Imagen próximamente
TC501
Computadora móvil resistente rediseñada para operaciones impulsadas por IA
La TC501 es la computadora móvil construida para la generación impulsada por IA. Un nuevo procesador innovador — el Dragonwing Q-6690 de Qualcomm — es el nuevo corazón de la TC501, construida específicamente para habilitar un alto rendimiento de IA en el dispositivo. Ofrece la tecnología de visualización más avanzada, la mayor memoria y las redes inalámbricas más rápidas de cualquier dispositivo TC5. Desarrolle aplicaciones con IA en días en lugar de meses con el paquete de IA de operaciones de Zebra.
Características clave
Procesador Qualcomm Dragonwing Q-6690 — hasta 300% más rápido que TC5 anteriores
Pantalla AMOLED 6" Full HD+ · 1500 nits · Gorilla Glass Victus 2 · tasa adaptiva
Caídas hasta 8 pies (2.44m) a temperatura ambiente · 6 pies (-20°C a +50°C)
2000 impactos desde 3.3 pies (1m) con funda resistente
Wi-Fi 7 tribanda (2.4+5+6 GHz) + Bluetooth 6.0 + 5G con Dual SIM/eSIM
RFID UHF integrado de corto alcance en todos los modelos — más de 200 etiquetas/seg a 2m
Cámara trasera 50 MP · ultra gran angular 13 MP opcional
Escáner AC670 hasta 30m · SR560 y SR500 para uso intensivo
Sensor Time-of-Flight (iTOF) disponible en algunos SKU
Batería 5000 mAh estándar · 7240 mAh extendida · carga rápida 0-70% en 45 minutos
IP68 + IP65 · prueba de golpe térmico para ambientes extremos
Audio avanzado con IA — elimina ecos y suprime ruido de fondo
Especificaciones técnicas
| Cpu | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 · 8 núcleos · hasta 2.9 GHz (específico SKU) |
|---|---|
| Esd | +/-20 kV descarga de aire · +/-8 kV directa · +/-10 kV indirecta |
| Gps | GPS · GLONASS · a-GLONASS · Galileo · Beidou · QZSS · Triple Banda GNSS L1+L5+L2 · soporta XTRA (solo WWAN SKU) |
| Nfc — Estandares | ISO 14443 tipo A y B · Mifare · FeliCa · ISO 15693 · NFC Forum · Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 |
| Nfc — Capacidades | EMVCO Read Range 2 · emulación tarjeta host · pagos sin contacto · Apple ECP1.0/2.0 · Google Smart Tap · VAS |
| Sim | Una tarjeta SIM física + eSIM dual |
| Tof | Sensor iTOF disponible en algunos SKU |
| Peso — Bateria 5000 | 273g / 9.63 oz |
| Peso — Bateria 7240 | 303g / 10.69 oz |
| Wifi — Bandas | Tribanda 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz · 2x2 MU-MIMO |
| Wifi — Roaming | 802.11r · PMK Caching · Cisco CCKM · OKC |
| Wifi — Estandar | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b — Wi-Fi 7 Certified |
| Wifi — Velocidad 5GHz | Hasta 2882 Mbps |
| Wifi — Velocidad 6GHz | Hasta 5764 Mbps |
| Wifi — Caracteristicas | MLO en doble banda simultánea · IPv4 · IPv6 · Wi-Fi Aware |
| Wifi — Velocidad 24GHz | Hasta 344 Mbps |
| Audio | Altavoces estéreo · 2 micrófonos · USB-C o BLE Audio 5.3 · VoNR · VoLTE · VoIP PTT · cancelación de eco con IA |
| Bateria — Estandar | 5000 mAh (19.45 Wh) · PowerPrecision+ |
| Bateria — Extendida | 7240 mAh (28.16 Wh) · PowerPrecision+ |
| Bateria — Inalambrica | 5000 mAh compatible Qi |
| Bateria — Carga Rapida | 0 a 70% en 45 minutos |
| Botones | Botones duales de escaneo exclusivos · botón PTT · volumen arriba/abajo |
| Celular — Privado | 5G privado · CBRS |
| Celular — Generacion | 5G FR1 · 4G LTE · 3G · 2G (ROW SKU) |
| Celular — Caracteristicas | Rel-17 · Dual SIM / Dual Standby · Gigabit LTE-A · 5G NR NSA/SA · LTE CA hasta 3DLCA · NR CA hasta 3DL |
| Escaneo — Motores Disponibles | SR500 1D/2D — captura en todas condiciones incluyendo luz solar brillante, SR560 1D/2D — buscador 2D mejorado · alta tolerancia de movimiento, AC670 Advanced Range Color 1D/2D — hasta 100 pies (30m) con foto a color |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Memoria | 8 GB LPDDR RAM / 128 GB UFS 3.1 Flash · 12 GB LPDDR5 RAM / 256 GB UFS 3.1 Flash |
| Puertos | USB tipo C (USB 3.1) inferior · E/S posterior USB 2.0 |
| Sellado | IP68 + IP65 · IEC 60529 |
| Garantia | 1 año estándar |
| Pantalla — Tipo | AMOLED dinámico |
| Pantalla — Brillo | 1500 nits |
| Pantalla — Cristal | Gorilla Glass Victus 2 |
| Pantalla — TamañO | 6.0 pulgadas |
| Pantalla — Resolucion | 2160 × 1080 Full HD+ |
| Pantalla — Caracteristicas | Tasa de actualización adaptiva · 20% más área que TC5 anterior · ópticamente vinculado |
| Bluetooth | Clase 1 y 2 configurables · Bluetooth V6.0 · BLE beacon integrado |
| Expansion | Tarjeta MicroSD hasta 2 TB · accesible por usuario |
| Seguridad | Android Strongbox con Secure Element IC · FIPS 140-2 (ISO 19790) · Common Criteria (ISO 15408) · Secure Boot · Verified Boot |
| Dimensiones | 163.15 × 77.9 × 15.5 mm |
| Panel Tactil | Capacitivo multimodal con dedo (con/sin guantes) o lápiz óptico pasivo · protección contra gotas · recubrimiento antihuellas |
| Camara Frontal | 8 MP · enfoque fijo |
| Notificaciones | Tono audible · LED multicolor · vibración |
| Rfid Integrado — Tipo | UHF RFID de corto alcance integrado en todos los modelos |
| Rfid Integrado — Alcance | Hasta 6.5 pies (2m) |
| Rfid Integrado — Velocidad | Más de 200 etiquetas por segundo |
| Rfid Integrado — Estandares | EPC Clase 1 Gen 2 · EPC Gen 2 V2 |
| Rfid Integrado — Frecuencias | 865-868 MHz (UE) · 902-928 MHz (EE.UU.) |
| Camara Posterior — Principal | 50 MP con píxel 0.6 µm · autofoco PDAF · flash LED equilibrado · HDR · modo linterna |
| Camara Posterior — Alternativa | 50 MP con píxel 1 µm · QPD AF (opcional) |
| Camara Posterior — Ultra Gran Angular | 13 MP · autofoco PDAF · infinity desde 5 cm (opcional) |
| Sistema Operativo | Android · ver versiones en zebra.com/android-versions |
| Resistencia Caidas — Amb Temp | 8 pies (2.44m) sobre concreto a temperatura ambiente · MIL-STD-810H |
| Resistencia Caidas — Con Funda | 9 pies (2.74m) a temperatura ambiente · 7 pies (-20°C a +50°C) |
| Resistencia Caidas — Temp Extrema | 6 pies (1.83m) de -20°C a +50°C |
| Resistencia Golpes | 2000 impactos desde 1.6 pies (0.5m) · 2000 desde 3.3 pies con funda |
| Normativa Ambiental | RoHS 2011/65/UE · REACH SVHC 1907/2006 · EPEAT Gold Certified |
| Temperatura Operacion | -20°C a 50°C / -4°F a 122°F |
| Temperatura Almacenamiento | -40°C a 70°C / -40°F a 158°F |
Aplicaciones e industrias
Tecnico Campo
Gerentes Retail
Postal Mensajeria
Vendedores Retail