Imagen próximamente
TC701
Computadora móvil ultraresistente rediseñada para operaciones impulsadas por IA
Empoderar las operaciones con IA impulsa la productividad, la eficiencia, la satisfacción del cliente y la rentabilidad a niveles excepcionales. La TC701 es el siguiente paso evolutivo de la serie TC7, construida específicamente para habilitar un alto rendimiento de IA en el dispositivo. Ofrece la tecnología de visualización más avanzada, la mayor memoria, las redes inalámbricas más rápidas y la mayoría de las opciones de captura de datos en cualquier dispositivo TC7.
Características clave
Procesador Qualcomm Dragonwing Q-6690 — hasta 300% más rápido que TC7 anteriores
Pantalla AMOLED 6" Full HD+ · 1500 nits · Gorilla Glass Victus · tasa de actualización adaptiva
Caídas hasta 12 pies (3.66m) a temperatura ambiente · 8 pies (-20°C a +50°C)
3500 impactos desde 3.3 pies (1m) — 75% más resistente que otros TC7
Wi-Fi 7 tribanda (2.4+5+6 GHz) + Bluetooth 6.0 + 5G con Dual SIM/eSIM
RFID UHF integrado de corto alcance — más de 200 etiquetas/seg a hasta 2m
Cámara trasera 50 MP con autofoco PDAF · cámara ultra gran angular 13 MP opcional
Escáner AC670 hasta 30m · SR560 y SR500 para uso intensivo
Sensor Time-of-Flight (iTOF) para datos 3D de profundidad y volumen
Batería 5000 mAh estándar · 7240 mAh extendida · carga rápida 0-70% en 45 minutos
IP68 + IP65 · prueba de golpe térmico para cambios extremos de temperatura
Android Strongbox + Secure Element + FIPS 140-2 + LifeGuard for Android
Especificaciones técnicas
| Cpu | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 · 8 núcleos · hasta 2.9 GHz (específico SKU) |
|---|---|
| Esd | +/-20 kV descarga de aire · +/-8 kV descarga directa · +/-10 kV indirecta |
| Gps | GPS · GLONASS · a-GLONASS · Galileo · Beidou · QZSS · Triple Banda GNSS L1+L5+L2 · a-GPS · soporta XTRA (solo WWAN SKU) |
| Nfc — Estandares | ISO 14443 tipo A y B · Mifare · FeliCa · ISO 15693 · NFC Forum tags 2-5 · Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 |
| Nfc — Capacidades | EMVCO Read Range 2 · emulación de tarjeta host · pagos sin contacto · Apple ECP1.0/2.0 · Google Smart Tap · VAS |
| Sim | Una tarjeta SIM física + eSIM dual |
| Tof | Sensor iTOF (Time-of-Flight) para datos 3D · disponible en algunos SKU |
| Peso — Bateria 5000 | 284g / 10.02 oz |
| Peso — Bateria 7240 | 314g / 11.08 oz |
| Wifi — Bandas | Tribanda 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz · 2x2 MU-MIMO |
| Wifi — Roaming | 802.11r Fast BSS Transition · PMK Caching · Cisco CCKM · OKC |
| Wifi — Estandar | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b — Wi-Fi 7 Certified |
| Wifi — Velocidad 5GHz | Hasta 2882 Mbps |
| Wifi — Velocidad 6GHz | Hasta 5764 Mbps |
| Wifi — Caracteristicas | MLO simultáneo en doble banda · IPv4 · IPv6 · Wi-Fi Aware |
| Wifi — Velocidad 24GHz | Hasta 344 Mbps |
| Audio | Altavoces estéreo · 2 micrófonos · USB-C o BLE Audio 5.3 · VoNR · VoLTE · VoIP PTT |
| Bateria — Estandar | 5000 mAh (19.45 Wh) · PowerPrecision+ |
| Bateria — Extendida | 7240 mAh (28.16 Wh) · PowerPrecision+ |
| Bateria — Inalambrica | 5000 mAh compatible Qi |
| Bateria — Carga Rapida | 0 a 70% en 45 minutos |
| Botones | Botones duales de escaneo · botón PTT · volumen arriba/abajo |
| Celular — Privado | CBRS · B48/53/106/68 |
| Celular — Generacion | 5G FR1 (Sub-6 GHz) · 4G LTE · 3G |
| Celular — Caracteristicas | Rel-17 · Dual SIM / Dual Standby · Gigabit LTE-A · 5G NR NSA/SA · CA LTE/NR · 4x4 DL MIMO |
| Escaneo — Motores Disponibles | SR500 1D/2D — captura en todas condiciones de iluminación incluyendo luz solar, SR560 1D/2D — buscador de código de barras 2D mejorado · captura rápida en movimiento, AC670 Advanced Range Color 1D/2D — hasta 100 pies (30m) de distancia |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Memoria | 8 GB LPDDR RAM / 128 GB UFS 3.1 Flash · 12 GB LPDDR5 RAM / 256 GB UFS 3.1 Flash |
| Puertos | USB tipo C (USB 3.1) inferior · E/S posterior USB 2.0 |
| Sellado | IP68 + IP65 · IEC 60529 |
| Garantia | 1 año estándar |
| Pantalla — Tipo | AMOLED dinámico |
| Pantalla — Brillo | 1500 nits |
| Pantalla — Cristal | Gorilla Glass Victus |
| Pantalla — TamañO | 6.0 pulgadas |
| Pantalla — Resolucion | 2160 × 1080 Full HD+ |
| Pantalla — Caracteristicas | Tasa de actualización adaptiva · ópticamente vinculado al panel táctil |
| Bluetooth | Clase 1 y 2 configurables · Bluetooth V6.0 con 2X2 Tx · BLE beacon integrado por chipset |
| Expansion | Tarjeta MicroSD hasta 2 TB · accesible por usuario |
| Seguridad | Android Strongbox con Secure Element IC · FIPS 140-2 (ISO 19790) · Common Criteria (ISO 15408) · Secure Boot · Verified Boot |
| Dimensiones | 165.0 × 77.9 × 15.5 mm |
| Panel Tactil | Capacitivo multimodal con dedo (con/sin guantes) o lápiz óptico pasivo · protección contra gotas · recubrimiento antihuellas |
| Camara Frontal | 8 MP · enfoque fijo |
| Notificaciones | Tono audible · LED multicolor · vibración |
| Rfid Integrado — Tipo | UHF RFID de corto alcance integrado |
| Rfid Integrado — Alcance | Hasta 6.5 pies (2m) |
| Rfid Integrado — Velocidad | Más de 200 etiquetas por segundo |
| Rfid Integrado — Estandares | EPC Clase 1 Gen 2 · EPC Gen 2 V2 |
| Rfid Integrado — Frecuencias | 865-868 MHz (UE) · 902-928 MHz (EE.UU.) |
| Camara Posterior — Principal | 50 MP con píxel 0.6 µm · autofoco PDAF · flash LED equilibrado · HDR |
| Camara Posterior — Alternativa | 50 MP con píxel 1 µm · autofoco QPD AF (algunos SKU) |
| Camara Posterior — Ultra Gran Angular | 13 MP · autofoco PDAF · infinity desde 5 cm (opcional) |
| Sistema Operativo | Android · ver versiones en zebra.com/android-versions |
| Resistencia Caidas — Amb Temp | 12 pies (3.66m) sobre concreto a temperatura ambiente |
| Resistencia Caidas — Temp Extrema | 8 pies (2.44m) de -20°C a +50°C · MIL-STD-810H |
| Resistencia Golpes | 3500 impactos desde 3.3 pies (1m) |
| Normativa Ambiental | RoHS 2011/65/UE · REACH SVHC 1907/2006 · EPEAT Gold Certified |
| Temperatura Operacion | -20°C a 50°C / -4°F a 122°F |
| Temperatura Almacenamiento | -40°C a 70°C / -40°F a 158°F |
Aplicaciones e industrias
Retail
Tecnico Campo
Almacen Manufactura
Transporte Logistica